
H型钢是一种新型的建筑用钢材,h型钢具有多面的直角结构、较强的抗弯能力,其力学性能。h型钢主要分为热轧h型钢和焊接h型钢两大类,而热轧h型钢又分为宽翼缘h型钢、中翼缘h型钢及窄翼缘h型钢。
在不同的制作工艺下,各种类型的h型钢,其型号规格的表示也不同。采用钢筋混凝土或预应力混凝土桩身加H型钢板尖的组合桩则是一种性能优越的桩型。实践证明,这种组合桩能顺利穿过夹块石的土层。生产钢板厂家,H型钢桩是一次轧制成型,与钢管桩相比,其挤土效应更小,割焊与沉桩更便捷、穿透性能更强。
H型钢桩的不足之处是侧向刚度较弱,打桩时桩身易向刚度较弱的一侧倾斜,甚至产生施工弯曲。槽钢属建造用和机械用碳素结构钢,是复杂断面的型钢钢材,其断面形状为凹槽形。生产角钢厂家,在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械性能。产槽钢的原料钢坯为含碳量不超过的碳结钢或低合金钢钢坯。
型号 高度*宽度 | 截面尺寸 | 截面面积 | 理论重量 | ||||
HW | H*B | t1 | t2 | r | c㎡ | kg/m | |
100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 | |
125*125 | 125*125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 | |
150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 | |
175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.4 | |
200*200
| 200*200 | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 | |
200*204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | ||
250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | |
250*255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | ||
300*300
| 294*302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | |
300*300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | ||
300*305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | ||
350*350 | 344*348 | 10 | 16 | 20 | 146.0 | 115 | |
350*350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | ||
400*400
| 388*402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | |
394*398 | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 | ||
400*400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | ||
400*408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | ||
414*405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | ||
428*407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | ||
458*417 | 30 | 50 | 24 | 529.3 | 415 | ||
498*432 | 45 | 70 | 24 | 770.8 | 605 | ||
HM | 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 |
200*150 | 194*150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | |
250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 | |
300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 | |
350*350 | 340*250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 | |
400*300 | 390*300 | 10 | 16 | 24 | 136.7 | 107 | |
450*300 | 440*300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 | |
500*300
| 482*300 | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 | |
488*300 | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 | ||
600*300
| 582*300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 | |
588*300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | ||
594*302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 | ||
HN | 100*50 | 100*50 | 5 | 7 | 10 | 12.16 | 9.54 |
125*60 | 125*60 | 6 | 8 | 10 | 17.01 | 13.3 | |
150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 10 | 18.16 | 14.3 | |
175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 10 | 23.21 | 18.2 | |
200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 18.5 | |
HN | 200*100 | 200*100 | 5.5 | 8 | 13 | 27.57 | 21.7 |
250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 13 | 32.89 | 25.8 | |
250*125 | 6 | 9 | 13 | 37.87 | 29.7 | ||
300*150 | 298*149 | 5.5 | 8 | 16 | 41.55 | 32.6 | |
300*150 | 6.5 | 9 | 16 | 47.53 | 37.3 | ||
350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 16 | 53.19 | 41.8 | |
350*175 | 7 | 11 | 16 | 63.66 | 50.0 | ||
400*150 | 400*150 | 8 | 13 | 16 | 71.12 | 55.8 | |
400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.7 | |
400*200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66.0 | ||
450*150 | 450*150 | 9 | 14 | 20 | 83.41 | 65.5 | |
450*200 | 446*199 | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 66.7 | |
450*200 | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 76.5 | ||
500*150 | 500*150 | 10 | 16 | 20 | 98.23 | 77.1 | |
500*200 | 496*199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 | |
500*200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | ||
506*201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 | ||
600*200 | 596*199 | 10 | 15 | 24 | 121.2 | 95.1 | |
600*200 | 11 | 17 | 24 | 135.2 | 106 | ||
606*201 | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 120 | ||
700*300 | 692*300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 | |
700*300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 | ||
800*300 | 792*300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 | |
800*300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 | ||
900*300 | 890*299 | 15 | 23 | 28 | 270.9 | 213 | |
900*300 | 16 | 28 | 28 | 309.8 | 243 | ||
912*302 | 18 | 34 | 28 | 364.0 | 286 | ||
HP
| 200*200 | 200*204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 |
250*250
| 244*252 | 11 | 11 | 16 | 82.05 | 64.4 | |
250*255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | ||
300*300
| 294*302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85.0 | |
300*300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.4 | ||
300*305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | ||
350*350
| 338*351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106 | |
344*354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131 | ||
350*350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | ||
350*357 | 19 | 19 | 20 | 198.4 | 156 | ||
HP
| 400*400
| 388*402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 |
394*405 | 18 | 18 | 24 | 215.2 | 169 | ||
400*400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | ||
400*408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | ||
414*405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | ||
428*407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | ||
500*500
| 492*465 | 15 | 20 | 28 | 260.5 | 204 | |
502*465 | 15 | 25 | 28 | 307.0 | 241 | ||
502*470 | 20 | 25 | 28 | 332.1 | 261 |